静息态 | 主题名称 | 单元 | 课程数量 |
1 | 一般信息 | 2 | 30 |
2 | 综合图书馆 | 2 | 30 |
3 | 文档描述和字母组织 | 2 | 30 |
4 | 组织和管理TTTV活动 | 2 | 30 |
5 | 源开发 | 2 | 30 |
6 | 分类表的分类和组织 | 3 | 45 |
7 | 定义主题并组织主题索引 | 2 | 30 |
8 | 信息处理 | 3 | 45 |
9 | 现代编目 | 2 | 30 |
10 | 在TTTV活动中搜索新闻 | 3 | 45 |
11 | TTTV运营管理软件 | 2 | 30 |
12 | TTTV产品和服务 | 3 | 45 |
13 | 科技信息 | 2 | 30 |
14 | 信息用户和信息需求 | 2 | 30 |
15 | 电子图书馆 | 2 | 30 |
16 | 数据库设计和管理 | 2 | 30 |
17 | 工业产权信息 | 2 | 30 |
18 | 领导和管理信息 | 2 | 30 |
全部的 | 40 | 600 |
作者:行政
最新新闻
旧闻