TT | 专业/课程名称 火车 |
行业代码 | 方法 100 (*) | ||||||
A01 | C00 | D01 | D04 | D06 | DD2 | D78 | |||
1 | 按 | QHX01 | 25.50 | 28.50 | 26.00 | 26.00 | 26.50 | ||
2 | 政治学 | QHX02 | 23.00 | 26.25 | 24.00 | 24.70 | 24.60 | ||
3 | 社会工作 | QHX03 | 23.75 | 26.30 | 24.80 | 24.00 | 25.00 | ||
4 | 东南亚研究 | QHX04 | 22.75 | 24.75 | 25.10 | ||||
5 | 东方主义 | QHX05 | 28.50 | 25.55 | 25.50 | 26.50 | |||
6 | 韩国研究 | QHX26 | 24.75 | 28.25 | 26.25 | 24.50 | 26.50 | ||
7 | 韩农 | QHX06 | 25.75 | 24.15 | 25.00 | 24.50 | |||
8 | 管理科学 | QHX07 | 23.50 | 27.00 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | ||
9 | 历史 | QHX08 | 27.00 | 24.25 | 23.40 | 24.47 | |||
10 | 档案学 | QHX09 | 22.00 | 23.80 | 24.00 | 22.75 | 24.00 | ||
11 | 语言学 | QHX10 | 26.40 | 25.25 | 24.75 | 25.75 | |||
12 | 人类学 | QHX11 | 22.00 | 25.25 | 24.15 | 22.00 | 24.20 | ||
13 | 日本研究 | QHX12 | 25.50 | 24.00 | 25.75 | ||||
14 | 公共关系 | QHX13 | 28.78 | 26.75 | 26.20 | 27.50 | |||
15 | 信息管理 | QHX14 | 24.50 | 26.80 | 25.25 | 25.00 | |||
16 | 旅游和旅行服务管理 | QHX15 | 25.50 | 26.00 | 26.40 | ||||
17 | 酒店管理 | QHX16 | 25.00 | 25.50 | 25.50 | ||||
18 | 办公室行政 | QHX17 | 25.00 | 27.00 | 25.25 | 25.50 | 25.75 | ||
19 | 国际研究 | QHX18 | 24.00 | 27.70 | 25.40 | 25.25 | 25.75 | ||
20 | 心理学 | QHX19 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 25.50 | 27.25 | ||
21 | 信息 - 图书馆 | QHX20 | 23.00 | 25.00 | 23.80 | 24.25 | |||
22 | 宗教研究 | QHX21 | 22.00 | 25.00 | 23.50 | 22.60 | 23.50 | ||
23 | 哲学 | QHX22 | 22.50 | 25.30 | 24.00 | 23.40 | 24.50 |
24 | 文化研究 | QHX27 | 26.30 | 24.60 | 23.50 | 24.60 | |||
25 | 文学 | QHX23 | 26.80 | 25.75 | 24.50 | 25.75 | |||
26 | 越南研究 | QHX24 | 26.00 | 24.50 | 23.00 | 24.75 | |||
27 | 社会学 | QHX25 | 24.00 | 26.50 | 25.20 | 24.00 | 25.70 |
作者:培训部
最新新闻
旧闻