TT | 姓名 | 出生日期 | 标题 | 等级 | 专业知识 受过训练 |
演讲 教 堵塞 蚂蚁 醒 盛大 钢 |
教学 知识块 专业的 |
培训行业 参与主办 |
单元 | |
1 | 阮秋 | 江 | 9/19/1982 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 按 | x | x | 按 | 新闻与传播学院 |
2 | 黄氏秋 | 河 | 9/27/1986 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 按 | x | x | 按 | 新闻与传播学院 |
3 | 邓氏秋 | 闻 | 1/17/1975 | 副教授 | TS | 按 | x | x | 按 | 新闻与传播学院 |
4 | 潘文 | 钱 | 3/23/1985 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 按 | x | x | 按 | 新闻与传播学院 |
5 | 范氏 | 兰 | 2/15/1981 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 按 | x | x | 按 | 新闻与传播学院 |
6 | 范定 | 独角兽 | 3/5/1958 | 全球价值链 | 硫代硫酸钠 | 按 | x | x | 按 | 新闻与传播学院 |
7 | 阮山 | 明亮的 | 4/8/1977 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 按 | x | x | 按 | 新闻与传播学院 |
8 | 阮 | 明亮的 | 11/7/1989 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 语言学 | x | x | 按 | 新闻与传播学院 |
9 | 武茶 | 我的 | 6/21/1974 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 按 | x | x | 按 | 新闻与传播学院 |
10 | 杨春 | 画 | 12/27/1954 | 副教授 | TS | 按 | x | x | 按 | 新闻与传播学院 |
11 | 裴志 | 中央 | 7/18/1978 | 巨峰 | TS | 按 | x | x | 按 | 新闻与传播学院 |
12 | 黄秋 | 菊花 | 4/26/1981 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 人口统计 | 社会工作 | 社会学学院 | ||
13 | 梅雪 | 幸福 | 8/29/1975 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 社会学 | x | x | 社会工作 | 社会学学院 |
14 | 阮海 | 贷款 | 12/27/1953 | 副教授 | TS | 心理学 | x | 社会工作 | 社会学学院 | |
15 | 邓金庆 | 玻璃 | 12/20/1979 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 社会学 | x | x | 社会工作 | 社会学学院 |
16 | 裴清 | 明亮的 | 3/8/1988 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 社会工作 | x | x | 社会工作 | 社会学学院 |
17 | 阮友 | 军队 | 7/13/1987 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 社会工作 | x | x | 社会工作 | 社会学学院 |
18 | 梅氏金 | 酒吧 | 5/11/1960 | 全球价值链 | TS | 社会学 | x | 十 | 社会工作 | 社会学学院 |
19 | 梁碧 | 水 | 12/24/1987 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 社会工作 | x | x | 社会工作 | 社会学学院 |
20 | 阮氏如 | 页 | 8/7/1979 | 巨峰 | TS | 社会学 | x | x | 社会工作 | 社会学学院 |
21 | 阮秋 | 页 | 6/4/1988 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 社会工作 | x | x | 社会工作 | 社会学学院 |
22 | 杜氏玉 | 哥哥 | 12/11/1976 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 政治教育 | x | 政治学 | 政治学院 | |
23 | 阮映 | 强的 | 4/29/1976 | 巨峰 | TS | 历史 | x | x | 政治学 | 政治学院 |
24 | 阮玉 | 叶子 | 9/22/1977 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 政治学 | x | 政治学 | 政治学院 | |
25 | 阮氏瑞 | 持续的 | 5/16/1977 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 按 | x | x | 政治学 | 政治学院 |
26 | 陈巴赫 | 孝 | 8/16/1985 | 巨峰 | TS* | 世界历史 | x | x | 政治学 | 政治学院 |
27 | 阮氏金 | 花 | 5/17/1990 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 政治学 | 政治学 | 政治学院 | ||
28 | 冯池 | 基恩 | 7/24/1992 | 巨峰 | §H | 政治学 | 政治学 | 政治学院 | ||
29 | 莱国 | 庆 | 9/24/1976 | 副教授 | TS | CNDVBC 和 CNDVLS | x | x | 政治学 | 政治学院 |
30 | 阮氏珠 | 贷款 | 1/2/1968 | 巨峰 | TS | 哲学 | x | x | 政治学 | 政治学院 |
31 | 丁春 | 李 | 8/15/1957 | 副教授 | TS | 历史 | x | 政治学 | 政治学院 | |
32 | 阮清 | 松树 | 11/11/1982 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 哲学 | x | x | 政治学 | 政治学院 |
33 | 范国 | 墙 | 9/2/1977 | 巨峰 | TS | 历史 | x | x | 政治学 | 政治学院 |
34 | 武氏明 | 赢 | 4/16/1975 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 哲学 | x | x | 政治学 | 政治学院 |
35 | 阮文 | 赢 | 1/27/1990 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 政治学 | x | 政治学 | 政治学院 | |
36 | 刘明 | 文学 | 6/15/1958 | 全球价值链 | TS | 哲学 | x | x | 政治学 | 政治学院 |
37 | 吕团 | 哥哥 | 10/30/1974 | 巨峰 | TS | 语言学 | x | x | 东方主义 | 东方研究学院 |
38 | 陈瑞 | 哥哥 | 9/27/1966 | 巨峰 | TS | 语言学 | x | 东方主义 | 培训质量保证中心 | |
39 | 阮氏瑞 | 周 | 4/11/1982 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 东方主义 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
40 | 黎亭 | 编辑 | 7/21/1954 | 副教授 | TS | 历史 | x | x | 东方主义 | 东方研究学院 |
41 | 阮明 | 共享 | 7/21/1981 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 语言学 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
42 | 梅玉 | 信 | 1/2/1950 | GS | TS | 文学 | x | x | 东方主义 | 东方研究学院 |
43 | 阮寿 | 美德 | 5/29/1978 | 巨峰 | TS | 哲学 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
44 | 阮瑞 | 江 | 11/3/1983 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 民族学 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
45 | 范氏秋 | 江 | 3/9/1978 | 巨峰 | TS | 历史 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
46 | 黎氏秋 | 江 | 7/15/1977 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 亚洲研究 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
47 | 做星期四 | 河 | 9/18/1961 | 副教授 | TS | 文学 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
48 | 杨秋 | 河 | 10/11/1986 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 历史 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
49 | 严水 | 持续的 | 3/15/1971 | 巨峰 | TS | 文学-语言学 | x | x | 东方主义 | 东方研究学院 |
50 | 阮氏玉 | 花 | 7/5/1975 | 巨峰 | TS | 文学-语言学 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
51 | 范黎 | 休伊 | 10/4/1981 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 历史 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
52 | 范氏清 | 玄 | 8/4/1984 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 历史 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
53 | 范黄 | 洪 | 7/19/1979 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 历史 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
54 | 阮氏秋 | 粉色的 | 10/25/1982 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 亚洲研究 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
55 | 阮祥 | 杂交种 | 9/2/1950 | 副教授 | TS | 文学 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
56 | 潘海 | 神圣 | 8/26/1970 | 副教授 | TS | 历史 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
57 | 陈直 | 玻璃 | 2/4/1980 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 文学 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
58 | 严氏清 | 李 | 2/10/1976 | 巨峰 | TS | 历史 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
59 | 杜水 | 天鹅绒 | 2/13/1967 | 巨峰 | TS | 语言学 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
60 | 阮陈 | 进步 | 7/23/1978 | 巨峰 | TS | 历史 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
61 | 河明 | 墙 | 6/2/1978 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 文学 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
62 | 范诗 | 墙 | 2/9/1980 | 巨峰 | TS | 经济学 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
63 | 胡氏 | 墙 | 2/25/1977 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 东方主义 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
64 | 冯氏 | 邵族 | 11/28/1983 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 国际关系 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
65 | 阮芳 | 水 | 8/3/1980 | 巨峰 | TS | 法理 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
66 | 陈氏琼 | 页 | 9/1/1989 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 教育学 | x | 东方主义 | 东方研究学院 | |
67 | 武明 | 舞蹈 | 8/29/1978 | 巨峰 | TS | 研究区域 | x | x | 东方主义 | 东方研究学院 |
68 | 阮福 | 哥哥 | 8/12/1986 | 巨峰 | §H | 韩农 | x | x | 韩农 | 文学系 |
69 | 黎凡 | 强的 | 3/8/1976 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 韩农 | x | x | 韩农 | 文学系 |
70 | 范文 | 粪 | 2/1/1977 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 韩农 | x | x | 韩农 | 文学系 |
71 | 黎芳 | 仅有的 | 11/27/1987 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 韩农 | x | x | 韩农 | 文学系 |
72 | 武孟 | 河 | 8/13/1984 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 韩农 | x | x | 韩农 | 文学系 |
73 | 潘氏秋 | 温和的 | 8/13/1980 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 韩农 | x | x | 韩农 | 文学系 |
74 | 丁清 | 孝 | 10/17/1974 | 全球价值链 | 硫代硫酸钠 | 韩农 | x | x | 韩农 | 文学系 |
75 | 范文 | 快乐的 | 8/5/1956 | 副教授 | TS | 语言学 | x | x | 韩农 | 文学系 |
76 | 阮氏玉 | 哥哥 | 5/20/1990 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 管理科学 | 管理科学 | 政策与管理研究所 | ||
77 | 阮氏金 | 花费 | 4/15/1980 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 哲学 | x | x | 管理科学 | 管理科学学院 |
78 | 阮文 | 下午 | 5/5/1979 | 巨峰 | TS | 哲学 | x | 管理科学 | 培训质量保证中心 | |
79 | 阮友清 | 共享 | 12/31/1991 | 巨峰 | 中国 | 管理 | x | 管理科学 | 管理科学学院 | |
80 | 阮孟 | 勇气 | 11/2/1980 | 巨峰 | TS | 历史 | 管理科学 | 政策与管理研究所 | ||
81 | 潘洪 | 江 | 1/23/1979 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 社会学 | x | x | 管理科学 | 管理科学学院 |
82 | 阮汝 | 河 | 2/26/1982 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 法理 | x | 管理科学 | 管理科学学院 | |
83 | 长寿 | 河 | 11/3/1982 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 经济 | x | 管理科学 | 管理科学学院 | |
84 | 陈文 | 海 | 8/13/1957 | 副教授 | TS | 行政法 | x | x | 管理科学 | 管理科学学院 |
85 | 范春 | 持续的 | 5/15/1950 | 副教授 | TS | 历史 | x | 管理科学 | 管理科学学院 | |
86 | 黄氏苏 | 持续的 | 2/14/1961 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 教育学 | x | 管理科学 | 管理科学学院 | |
87 | 阮秋 | 合身 | 2/23/1990 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 管理科学 | 管理科学 | 政策与管理研究所 | ||
88 | 裴庄 | 闻 | 6/9/1981 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 公共管理 | x | 管理科学 | 管理科学学院 | |
89 | 陈玉 | 廖 | 10/10/1960 | 副教授 | TS | CNDVBC和CNDVLS | x | x | 管理科学 | 培训部 |
90 | 黄文 | 车轮 | 1/1/1962 | 全球价值链 | TS | 哲学 | x | x | 管理科学 | 科研管理系 |
91 | 谢氏碧 | 宝石 | 4/9/1984 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 社会管理 | x | x | 管理科学 | 管理科学学院 |
92 | 黄兰 | 方向 | 8/17/1986 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 法理 | x | 管理科学 | 管理科学学院 | |
93 | 武氏锦 | 酒吧 | 9/20/1986 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 管理科学 | x | x | 管理科学 | 管理科学学院 |
94 | 范玉 | 酒吧 | 9/15/1952 | 副教授 | TS | 政治哲学 | x | x | 管理科学 | 管理科学学院 |
95 | 丁氏碧 | 水 | 11/25/1975 | 巨峰 | TS | 社会学 | x | x | 管理科学 | 管理科学学院 |
96 | 阮映 | 信件 | 2/4/1981 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 人力资源管理 | x | 管理科学 | 管理科学学院 | |
97 | 武海 | 页 | 3/1/1986 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 管理科学 | x | x | 管理科学 | 管理科学学院 |
98 | 杜宪 | 页 | 4/16/1987 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 经济管理 | x | 管理科学 | 管理科学学院 | |
99 | 陶清 | 学校 | 1/29/1980 | 巨峰 | TS | 社会学 | x | x | 管理科学 | 管理科学学院 |
100 | 黄氏海 | 鸟巢 | 8/26/1986 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 管理科学 | x | x | 管理科学 | 管理科学学院 |
101 | 阮辉 | 章 | 1/1/1954 | 全球价值链 | TS | 现代和当代 LSTG | x | x | 图书馆学 | 信息与图书馆学院 |
102 | 阮氏金 | 粪 | 9/25/1977 | 巨峰 | TS | 图书馆研究 | x | 图书馆学 | 信息与图书馆学院 | |
103 | 德国盾 | 洪 | 10/4/1978 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 图书馆学 | x | x | 图书馆学 | 信息与图书馆学院 |
104 | 阮氏庄 | 天鹅绒 | 3/18/1983 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 信息管理 | x | x | 图书馆学 | 信息与图书馆学院 |
105 | 范进 | 全部 | 9/2/1981 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 信息 - 图书馆 | x | x | 图书馆学 | 信息与图书馆学院 |
106 | 裴清 | 水 | 4/12/1979 | 巨峰 | TS | 图书馆研究 | x | 图书馆学 | 信息与图书馆学院 | |
107 | 郑庆 | 云 | 10/30/1972 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 图书馆研究 | x | 图书馆学 | 信息与图书馆学院 | |
108 | 阮文 | 哥哥 | 7/6/1979 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 渴望 | x | 历史 | 历史学院 | |
109 | 范德 | 哥哥 | 1/22/1980 | 巨峰 | TS | 越南历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
110 | 黄文 | 叶子 | 8/31/1987 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 凯奇 | x | 历史 | 历史学院 | |
111 | 范氏良 | 精彩的 | 10/26/1980 | 巨峰 | TS | 越南共产党历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
112 | 黎氏金 | 粪 | 4/2/1968 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 越南历史 | x | 历史 | 历史学院 | |
113 | 林氏美 | 粪 | 7/23/1959 | 副教授 | TS | 考古学 | x | x | 历史 | 历史学院 |
114 | 陈金 | 顶部 | 10/8/1952 | 副教授 | TS | 史料 | x | 历史 | 历史学院 | |
115 | 张氏碧 | 幸福 | 9/8/1982 | 巨峰 | TS* | 越南历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
116 | 丁氏水 | 门廊 | 1/11/1979 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 历史史与史学史 | x | 历史 | 历史学院 | |
117 | 武光 | 展示 | 12/21/1951 | 副教授 | TS | 越南共产党历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
118 | 丁进 | 孝 | 6/22/1978 | 巨峰 | TS | 中国近代史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
119 | 阮氏梅 | 花 | 4/7/1965 | 副教授 | TS | 越南共产党历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
120 | 黄 | 粉色的 | 2/22/1953 | 副教授 | TS | 历史史与史学史 | x | 历史 | 历史学院 | |
121 | 何氏莲 | 闻 | 5/19/1988 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 越南共产党历史 | x | 历史 | 历史学院 | |
122 | 阮文 | 针 | 12/12/1962 | 副教授 | TS | 世界历史 | x | x | 历史 | 董事会 |
123 | 党旋 | 反抗 | 7/19/1954 | 副教授 | TS | 世界历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
124 | 阮文 | 庆 | 12/16/1955 | GS | TS | 越南历史 | x | 历史 | 董事会 | |
125 | 杜氏水 | 兰 | 12/14/1981 | 巨峰 | TS | 越南历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
126 | 阮廷 | 梨 | 9/23/1952 | 副教授 | TS | 越南历史 | x | 历史 | 历史学院 | |
127 | 阮光 | 无论 | 12/20/1968 | 全球价值链 | TS | 历史 | x | x | 历史 | 政治与学生事务办公室 |
128 | 阮一 | 神圣 | 5/20/1985 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 世界历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
129 | 杜氏清 | 贷款 | 8/23/1981 | 巨峰 | TS | 越南共产党历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
130 | 阮友 | 强的 | 7/27/1989 | 巨峰 | §H | 考古学 | x | 历史 | 历史学院 | |
131 | 阮玉 | 明亮的 | 10/12/1988 | 巨峰 | §H | 越南历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
132 | 黄氏红 | 俄罗斯 | 2/16/1984 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 越南历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
133 | 黎氏琼 | 俄罗斯 | 2/10/1976 | 巨峰 | TS | 越南共产党历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
134 | 陈越 | 意义 | 9/2/1977 | 副教授 | TS | 越南历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
135 | 阮氏明 | 月亮 | 9/1/1990 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 世界历史 | x | 历史 | 历史学院 | |
136 | 阮玉 | 幸福 | 9/7/1978 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 越南历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
137 | 阮T.怀 | 方向 | 4/24/1980 | 巨峰 | TS* | 越南历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
138 | 武文 | 军队 | 10/9/1963 | 副教授 | TS | 越南历史 | x | 历史 | 历史学院 | |
139 | 党红 | 画 | 7/20/1980 | 巨峰 | TS | 考古学 | x | 历史 | 历史学院 | |
140 | 何清 | 心 | 1/16/1986 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 越南历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
141 | 丁德 | 进步 | 12/13/1977 | 巨峰 | TS | 越南历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
142 | 黄英 | 团 | 8/8/1976 | 副教授 | TS | 历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
143 | 陈善 | 酒吧 | 12/16/1976 | 副教授 | TS | 世界历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
144 | 杜氏香 | 邵族 | 11/15/1975 | 巨峰 | TS | 越南历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
145 | 潘方 | 邵族 | 10/31/1962 | 副教授 | TS | 越南历史 | x | 历史 | 历史学院 | |
146 | 范明 | 位置 | 11/29/1981 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 越南共产党历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
147 | 黎凡 | 繁荣 | 8/5/1955 | 副教授 | TS | 历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
148 | 范文 | 水 | 5/12/1982 | 巨峰 | TS | 世界历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
149 | 阮宝 | 页 | 10/7/1982 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 越南历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
150 | 吴当 | Tri | 5/15/1953 | 副教授 | TS | 越南共产党历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
151 | 李祥 | 云 | 2/9/1975 | 巨峰 | TS | 世界历史 | x | x | 历史 | 历史学院 |
152 | 陈芳 | 花 | 11/30/1982 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | LTH&QTVP | x | 档案学 | 档案科学与办公室管理系 | |
153 | 黎团 | 洪 | 3/24/1976 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 档案与文献研究 | x | 档案学 | 档案科学与办公室管理系 | |
154 | 阮氏莲 | 闻 | 6/30/1958 | 全球价值链 | TS | 历史 | x | 档案学 | 档案科学与办公室管理系 | |
155 | 阮氏瑞 | 神圣 | 1/1/1986 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 档案学 | x | 档案学 | 档案科学与办公室管理系 | |
156 | 阮文 | 宝石 | 3/13/1989 | 巨峰 | 大学 | 历史 | x | 档案学 | 档案科学与办公室管理系 | |
157 | 道德 | 有利 | 10/27/1978 | 巨峰 | TS | 历史 | x | 档案学 | 档案科学与办公室管理系 | |
158 | 阮玉 | 罐 | 4/10/1977 | 巨峰 | TS | 语言学 | x | x | 语言学 | 语言学系 |
159 | 阮红 | 脖子 | 7/2/1956 | 副教授 | TS | 语言学 | x | x | 语言学 | 语言学系 |
160 | 丁侨 | 周 | 7/16/1973 | 巨峰 | TS | 语言理论 | x | x | 语言学 | 语言学系 |
161 | 阮文 | 主要的 | 10/20/1960 | 副教授 | TS | 语言学 | x | x | 语言学 | 语言学系 |
162 | 陈智 | 跟随 | 11/2/1953 | GS | TS | 语言学 | x | x | 语言学 | 语言学系 |
163 | 都洪 | 积极的 | 10/19/1983 | 巨峰 | TS | 语言理论 | x | x | 语言学 | 语言学系 |
164 | 阮友 | 获得 | 4/21/1953 | 副教授 | TS | 文学 | x | x | 语言学 | 语言学系 |
165 | 梨 | 冬天 | 4/14/1953 | 全球价值链 | TS | 语言学 | x | x | 语言学 | 语言学系 |
166 | 武氏明 | 河 | 11/14/1975 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 语言学 | x | x | 语言学 | 语言学系 |
167 | 陈氏红 | 幸福 | 8/19/1983 | 巨峰 | TS | 语言学 | x | x | 语言学 | 语言学系 |
168 | 阮文 | 影响 | 12/29/1973 | 副教授 | TS | 语言学 | x | x | 语言学 | 外交与国际培训合作司 |
169 | 黎氏秋 | 怀 | 6/22/1975 | 巨峰 | TS | 语言学 | x | x | 语言学 | 语言学系 |
170 | 范氏水 | 粉色的 | 5/20/1976 | 巨峰 | TS | 语言学 | x | x | 语言学 | 语言学系 |
171 | 郑锦 | 兰 | 9/26/1970 | 副教授 | TS | 语言学 | x | x | 语言学 | 语言学系 |
172 | 陶氏清 | 兰 | 7/3/1955 | 副教授 | TS | 语言学 | x | x | 语言学 | 语言学系 |
173 | 武德 | 影响 | 10/5/1954 | GS | TS | 语言学 | x | x | 语言学 | 语言学系 |
174 | 华玉 | 新的 | 9/10/1981 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 语言学 | x | x | 语言学 | 语言学系 |
175 | 河氏星期二 | 墙 | 10/4/1981 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 语言学 | x | x | 语言学 | 语言学系 |
176 | 黄英 | 考试 | 12/13/1963 | 副教授 | TS | 语言学和 LLNN | x | x | 语言学 | 语言学系 |
177 | 阮T.方 | 水 | 1/2/1981 | 巨峰 | TS | 语言学 | x | x | 语言学 | 语言学系 |
178 | 范友 | 研究所 | 11/7/1977 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 语言学 | x | x | 语言学 | 语言学系 |
179 | 蓝明 | 周 | 11/9/1986 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 历史 | x | x | 人类学 | 人类学学院 |
180 | 阮文 | 主要的 | 10/28/1956 | 副教授 | TS | 社会科学 | x | x | 人类学 | 人类学学院 |
181 | 陈瑞 | 积极的 | 6/15/1986 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 应用人类学 | x | 人类学 | 人类学学院 | |
182 | 阮长 | 江 | 9/19/1973 | 巨峰 | TS | 民族学 | x | 人类学 | 人类学学院 | |
183 | 乐思 | 教学 | 7/12/1949 | 副教授 | TS | 民族学 | x | x | 人类学 | 人类学学院 |
184 | 丁红 | 海 | 8/10/1970 | 巨峰 | TS | 人类学 | x | 人类学 | 人类学学院 | |
185 | 石梅 | 黄 | 2/6/1979 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 动物学 | x | 人类学 | 人类学学院 | |
186 | 丁氏清 | 玄 | 8/1/1978 | 巨峰 | TS* | 历史 | x | 人类学 | 人类学学院 | |
187 | 阮氏秋 | 闻 | 3/12/1979 | 巨峰 | TS | 人类学 | x | 人类学 | 人类学学院 | |
188 | 拉姆巴 | 男性 | 11/27/1954 | 副教授 | TS | 民族学 | x | x | 人类学 | 人类学学院 |
189 | 梁氏明 | 宝石 | 4/14/1985 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 历史 | x | 人类学 | 人类学学院 | |
190 | 阮文 | 牛 | 9/4/1973 | 副教授 | TS | 人类学 | x | x | 人类学 | 人类学学院 |
191 | 杜英 | 美德 | 12/27/1976 | 巨峰 | TS | 按 | x | x | 公共关系 | 新闻与传播学院 |
192 | 武光 | 郝 | 12/4/1955 | 副教授 | TS | 语言学 | x | x | 公共关系 | 新闻与传播学院 |
193 | 阮氏清 | 玄 | 9/26/1974 | 副教授 | TS | QHCC 和广告 | x | x | 公共关系 | 新闻与传播学院 |
194 | 邓一 | 明亮的 | 2/2/1991 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | QHCC 和战略信息 | x | 公共关系 | 新闻与传播学院 | |
195 | 范一 | 方向 | 8/17/1991 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | QHCC 和广告 | x | 公共关系 | 新闻与传播学院 | |
196 | 郑黎 | 哥哥 | 12/19/1977 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 游学 | x | 旅游与旅行服务管理 | 旅游学院 | |
197 | 陈瑞 | 哥哥 | 10/13/1964 | 副教授 | TS | 文化研究 | x | x | 旅游与旅行服务管理 | 旅游学院 |
198 | 武孟 | 河 | 7/16/1957 | 全球价值链 | TS | 经济统计数据 | x | x | 旅游与旅行服务管理 | 旅游学院 |
199 | 陈氏梅 | 花 | 1/29/1984 | 巨峰 | TS | 东亚文化 | x | 旅游与旅行服务管理 | 旅游学院 | |
200 | 陈氏 | 花 | 10/21/1980 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 游学 | x | 旅游与旅行服务管理 | 旅游学院 | |
201 | 阮范 | 洪 | 7/12/1958 | 副教授 | TS | 越南文学 | x | 旅游与旅行服务管理 | 旅游学院 | |
202 | 武香 | 兰 | 10/3/1982 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 游学 | x | 旅游与旅行服务管理 | 旅游学院 | |
203 | 丁一 | 梨 | 12/16/1985 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 游学 | x | 旅游与旅行服务管理 | 旅游学院 | |
204 | 裴一 | 琼 | 12/15/1987 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 营销 | x | 旅游与旅行服务管理 | 旅游学院 | |
205 | 陈德 | 酒吧 | 4/27/1951 | 副教授 | TS | 地理 | x | 旅游与旅行服务管理 | 旅游学院 | |
206 | 阮秋 | 水 | 12/10/1977 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 游学 | x | 旅游与旅行服务管理 | 旅游学院 | |
207 | 赵世 | 越南语 | 10/1/1973 | 副教授 | TS | 学习的艺术 | x | 旅游与旅行服务管理 | 旅游学院 | |
208 | 阮光 | 荣市 | 1/31/1975 | 巨峰 | TS | 经济管理 | x | x | 旅游与旅行服务管理 | 旅游学院 |
209 | 阮玉 | 粪 | 11/19/1979 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 游学 | x | 酒店管理 | 旅游学院 | |
210 | 陈氏明 | 和平 | 5/22/1966 | 副教授 | TS | 旅游经济学 | x | x | 酒店管理 | 董事会 |
211 | 阮红 | 贷款 | 12/8/1964 | 全球价值链 | 硫代硫酸钠 | 英语 | x | x | 酒店管理 | 外语与培训合作中心 |
212 | 范洪 | 长的 | 10/22/1976 | 巨峰 | TS | 游学 | x | 酒店管理 | 旅游学院 | |
213 | 苏光 | 长的 | 5/17/1976 | 全球价值链 | 硫代硫酸钠 | 商业管理 | x | x | 酒店管理 | 旅游学院 |
214 | 阮氏金 | 罐 | 2/23/1969 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | 档案研究与文献 | x | 办公室行政 | 档案科学与办公室管理系 | |
215 | 阮红 | 仅有的 | 11/22/1981 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | LTH&QTVP | x | 办公室行政 | 档案科学与办公室管理系 | |
216 | 范氏妙 | 神圣 | 10/11/1983 | 巨峰 | 硫代硫酸钠 | LTH&QTVP | x | 办公室行政 | 档案科学与办公室管理系 | |
