TT | 分支 | 行业代码 | 考试区 | 招聘 NV 2 | ||
HSXT接收点 | 旧预期目标(2011 年 8 月 9 日) | 新的预期目标 | ||||
1 | 社会学 | 503 | 一个 | 16.0 | 10 | 10 |
碳 | 17.0 | 10 | 10 | |||
D | 17.0 | 10 | 10 | |||
2 | 哲学 | 504 | 一个 | 16.0 | 20 | 10 |
碳 | 17.0 | 55 | 30 | |||
D | 17.0 | 20 | 25 | |||
3 | 政治学 | 507 | 一个 | 16.0 | 15 | 10 |
碳 | 17.0 | 20 | 20 | |||
D | 17.0 | 10 | 10 | |||
4 | 文学 | 601 | 碳 | 17.0 | 50 | 50 |
D | 17.0 | 30 | 30 | |||
5 | 语言学 | 602 | 碳 | 18.0 | 30 | 20 |
D | 18.0 | 40 | 30 | |||
6 | 信息 - 图书馆 | 605 | 一个 | 16.0 | 20 | 10 |
碳 | 17.0 | 40 | 30 | |||
D | 17.0 | 30 | 15 | |||
7 | 韩农 | 610 | 碳 | 17.0 | 10 | 10 |
D | 17.0 | 10 | 10 | |||
8 | 人类学 | 614 | 一个 | 16.0 | 20 | 05 |
碳 | 17.0 | 40 | 30 | |||
D | 17.0 | 20 | 20 | |||
9 | 文学教育学 | 611 | 碳 | 17.0 | 40 | 25 |
D | 17.0 | 20 | 15 | |||
全部的 | 570 | 435 |
作者:行政
最新新闻
旧闻