静息态 | 学校代码 | 入学代码 | 入学专业名称 | 目标 | 方法代码和录取组合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
方法 301、303、401、408、409 | 方法 100 (入场组合) |
|||||
1 | 青华星 | QHX01 | 按 | 160 | 十 | A01、C00、D01、D78 |
2 | 青华星 | QHX02 | 政治学 | 60 | 十 | A01、C00、D01、D04、D78 |
3 | 青华星 | QHX03 | 社会工作 | 65 | 十 | A01、C00、D01、D78 |
4 | 青华星 | QHX04 | 东南亚研究 | 50 | 十 | A01、D01、D78、D14 |
5 | 青华星 | QHX05 | 东方主义 | 100 | 十 | C00、D01、D04、D78 |
6 | 青华星 | QHX26 | 韩国研究 | 60 | 十 | A01、C00、D01、DD2、D78 |
7 | 青华星 | QHX06 | 韩农 | 30 | 十 | C00、D01、D04、D78 |
8 | 青华星 | QHX07 | 管理科学 | 120 | 十 | A01、C00、D01、D78 |
9 | 青华星 | QHX08 | 历史 | 80 | 十 | C00、D01、D04、D78、D14 |
10 | 青华星 | QHX09 | 档案学 | 50 | 十 | A01、C00、D01、D04、D78 |
11 | 青华星 | QHX10 | 语言学 | 80 | 十 | C00、D01、D04、D78 |
12 | 青华星 | QHX11 | 人类学 | 60 | 十 | A01、C00、D01、D04、D78 |
13 | 青华星 | QHX12 | 日本研究 | 50 | 十 | D01、D06、D78 |
14 | 青华星 | QHX13 | 公共关系 | 110 | 十 | C00、D01、D04、D78 |
15 | 青华星 | QHX14 | 信息管理 | 100 | 十 | A01、C00、D01、D78 |
16 | 青华星 | QHX15 | 旅游和旅行服务管理 | 120 | 十 | A01、C00、D01、D78 |
17 | 青华星 | QHX16 | 酒店管理 | 100 | 十 | A01、C00、D01、D78 |
18 | 青华星 | QHX17 | 办公室行政 | 90 | 十 | A01、C00、D01、D04、D78 |
19 | 青华星 | QHX18 | 国际研究 | 150 | 十 | A01、C00、D01、D78 |
20 | 青华星 | QHX19 | 心理学 | 160 | 十 | A01、C00、D01、D78 |
21 | 青华星 | QHX20 | 信息 - 图书馆 | 50 | 十 | C00、D01、D78、D14 |
22 | 青华星 | QHX21 | 宗教研究 | 60 | 十 | A01、C00、D01、D04、D78 |
23 | 青华星 | QHX22 | 哲学 | 50 | 十 | C00、D01、D04、D78 |
24 | 青华星 | QHX27 | 文化研究 | 55 | 十 | C00、D01、D04、D78、D14 |
25 | 青华星 | QHX23 | 文学 | 100 | 十 | C00、D01、D04、D78 |
26 | 青华星 | QHX24 | 越南研究 | 70 | 十 | C00、D01、D04、D78 |
27 | 青华星 | QHX25 | 社会学 | 70 | 十 | A01、C00、D01、D78 |
28 | 青华星 | QHX28 | 电影和流行艺术 | 50 | 十 | C00、D01、D04、D78 |
全部的 | 2300 |
TT | 入学方式 | 录取方式代码 | 受理申请时间 | 公布结果时间 | 注册费 | 说明和登记表 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
方式一:根据教育培训部招生规定直接录取、优先录取 | 301 | 2024年6月6日至下午5点之前2024年6月20日 | 下午5点之前2024年7月10日 | 30,000 越南盾/希望 | 参见此处 |
|
方法二:根据VNU具体规定直接录取或优先录取 | 303 | 参见此处 | |||
|
方法三:根据VNU能力评估考试成绩录取 | 401 | 参见此处 | |||
|
方法四:国际证书考试 | 408 | 参见此处 | |||
|
方法五:考虑国际语言证书与高中考试成绩相结合 | 409 | 2024年6月6日至下午5点之前2024年6月20日 | 下午5点之前2024年7月25日 | 30,000 越南盾/希望 | 参见此处 |
|
方式六:根据2024年高中毕业考试成绩录取 | 100 | 根据教育培训部计划 | 不晚于2024年8月18日 | 根据教育培训部规定 | 参见此处 |
TT | 行业名称 | 专业方向 |
---|---|---|
1 | 按 | 按;数字通信;媒体管理;公共关系-广告。 |
2 | 管理科学 |
人力资源管理;知识产权管理;科学技术管理;基层管理与社会政策;管理文化和道德。 |
3 | 历史 | 越南历史;世界历史;越南共产党史;越南文化史;考古学;城市历史。 |
4 | 旅游和旅行服务管理 | 旅行管理;事件管理。 |
5 | 国际研究 |
国际关系;美国研究;欧洲研究;国际发展研究。 |
6 | 心理学 | 社会心理学;管理和商业心理学;临床心理学;咨询心理学;发展心理学。 |
7 | 哲学 |
东方哲学和宗教史;西方哲学与宗教史;辩证唯物主义和历史唯物主义;科学社会主义;美学-伦理学;逻辑;哲学与管理。 |
8 | 文学 | 民间传说和流行文化;越南文学;外国文学;文艺理论。 |
9 | 语言学 | 语言学;外国人越南语 |
10 | 宗教研究 | 信仰,宗教;国家对信仰和宗教的管理 |
静息态 |
分支 |
静息态 |
|
静息态 |
分支 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
按 |
10 |
历史 |
19 |
信息管理 |
2 |
旅游和旅行服务管理 |
11 |
文化研究 |
20 |
信息 - 图书馆 |
3 |
政治学 |
12 |
档案学 |
21 |
哲学 |
4 |
公共关系 |
13 |
办公室行政 |
22 |
韩农 |
5 |
酒店管理 |
14 |
人类学 |
23 |
文学 |
6 |
东南亚研究 |
15 |
语言学 |
24 |
越南研究 |
7 |
东方主义 |
16 |
国际研究 |
25 |
社会工作 |
8 |
韩国研究 |
17 |
宗教研究 |
26 |
社会学 |
9 |
管理科学 |
18 |
心理学 |
|
|
静息态 |
分支 |
静息态 |
|
静息态 |
分支 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
按 |
10 |
历史 |
19 |
信息管理 |
2 |
旅游和旅行服务管理 |
11 |
文化研究 |
20 |
信息 - 图书馆 |
3 |
政治学 |
12 |
档案学 |
21 |
哲学 |
4 |
公共关系 |
13 |
办公室行政 |
22 |
韩农 |
5 |
酒店管理 |
14 |
人类学 |
23 |
文学 |
6 |
东南亚研究 |
15 |
语言学 |
24 |
越南研究 |
7 |
东方主义 |
16 |
国际研究 |
25 |
社会工作 |
8 |
韩国研究 |
17 |
宗教研究 |
26 |
社会学 |
9 |
管理科学 |
18 |
心理学 |
|
|
TT | 学校代码 | 行业名称 | 学费 |
1 | 青华星 | 新闻学、心理学、国际研究、酒店管理、公共关系、旅游与旅行服务管理 | 30,000,000 越南盾 |
2 | 青华星 | 管理学、东方研究、信息管理、办公室管理、文学 | 25,000,000 越南盾 |
3 | 青华星 | 政治学、社会工作、东南亚研究、韩国研究、韩语、历史、档案学、语言学、人类学、日本研究、图书馆信息、宗教研究、哲学 文化研究、越南研究、社会学、电影与流行艺术 |
15,000,000 越南盾 |
最新新闻
旧闻