티티 | 전공/교육과정명 | 산업 코드 | 방법 100 (*) | 방법 409 (**) | |||||||
A01 | 씨00 | 디01 | 디04 | 디06 | DD2 | 디78 | D83 | ||||
1 | 누르다 | QHX01 | 25.75 | 29.90 | 26.40 | 25.75 | 27.25 | 26.00 | 32.00 | ||
2 | * (CTĐT CLC)를 누르세요 | QHX40 | 23.50 | 28.50 | 25.00 | 25.25 | 31.00 | ||||
3 | 정치학 | QHX02 | 21.50 | 26.75 | 24.25 | 23.00 | 24.50 | 23.00 | 31.00 | ||
4 | 사회사업 | QHX03 | 23.00 | 27.75 | 24.75 | 22.50 | 25.00 | 23.50 | 31.00 | ||
5 | 동남아시아 연구 | QHX04 | 22.00 | 24.25 | 24.00 | 31.00 | |||||
6 | 동양풍 | QHX05 | 29.95 | 26.35 | 26.25 | 26.75 | 26.25 | 31.00 | |||
7 | 한국학 | QHX26 | 26.85 | 29.95 | 26.70 | 25.55 | 27.25 | 31.00 | |||
8 | 한놈 | QHX06 | 27.50 | 24.50 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 31.00 | |||
9 | 경영과학 | QHX07 | 25.25 | 29.00 | 25.50 | 24.00 | 26.00 | 25.00 | 31.00 | ||
10 | 경영과학* (CLC 교육 프로그램) | QHX41 | 22.00 | 26.75 | 22.90 | 22.80 | 31.00 | ||||
11 | 역사 | QHX08 | 27.00 | 24.00 | 22.00 | 24.00 | 21.00 | 31.00 | |||
12 | 기록학 | QHX09 | 22.50 | 27.00 | 22.50 | 22.00 | 23.50 | 22.00 | 31.00 | ||
13 | 언어학 | QHX10 | 28.00 | 25.25 | 25.00 | 25.25 | 24.50 | 31.00 | |||
14 | 인류학 | QHX11 | 22.50 | 26.75 | 24.25 | 22.00 | 24.00 | 21.00 | 31.00 | ||
15 | 일본학 | QHX12 | 25.75 | 24.75 | 26.25 | 31.00 | |||||
16 | 섭외 | QHX13 | 29.95 | 26.75 | 26.00 | 27.50 | 26.00 | 34.50 | |||
17 | 정보 관리 | QHX14 | 25.25 | 29.00 | 25.50 | 25.90 | 31.00 | ||||
18 | 정보 관리* (CLC 교육) | QHX42 | 23.50 | 26.50 | 24시 40분 | 23.75 | 31.00 | ||||
19 | 관광 및 여행 서비스 관리 | QHX15 | 25.25 | 25.80 | 26.10 | 31.00 | |||||
20 | 호텔 경영 | QHX16 | 24.75 | 25.15 | 25.25 | 31.00 | |||||
21 | 사무 관리 | QHX17 | 24.75 | 29.00 | 25.25 | 25.00 | 25.50 | 25.00 | 31.00 | ||
22 | 국제학 | QHX18 | 25.25 | 29.00 | 25.75 | 25.00 | 25.75 | 25.25 | 31.00 | ||
23 | 국제학* (CLC) | QHX43 | 22.00 | 27.00 | 24.00 | 24.00 | 31.00 | ||||
24 | 심리학 | QHX19 | 26.50 | 29.00 | 26.25 | 24.25 | 26.50 | 24.20 | 35.00 | ||
25 | 정보 - 도서관 | QHX20 | 23.50 | 26.50 | 23.50 | 23.75 | 31.00 | ||||
26 | 종교학 | QHX21 | 22.00 | 25.50 | 22.50 | 20.25 | 22.90 | 20.00 | 31.00 | ||
27 | 철학 | QHX22 | 22.00 | 26.25 | 23시 25분 | 21.00 | 23시 25분 | 21.00 | 31.00 | ||
28 | 문화 연구 | QHX27 | 27.00 | 24시 40분 | 22.00 | 24.50 | 22.00 | 31.00 | |||
29 | 문학 | QHX23 | 27.75 | 24.75 | 21시 25분 | 24.50 | 22.00 | 31.00 | |||
30 | 베트남 연구 | QHX24 | 27.50 | 24.00 | 21.50 | 23.50 | 20.25 | 31.00 | |||
31 | 사회학 | QHX25 | 23.50 | 27.75 | 24.50 | 23.00 | 25.25 | 22.00 | 31.00 |
최신 뉴스
이전 뉴스