티티 | 전공/프로그램명 기차 |
산업 코드 | 방법 100 (*) | ||||||
A01 | 씨00 | 디01 | 디04 | 디06 | DD2 | 디78 | |||
1 | 누르다 | QHX01 | 25.50 | 28.50 | 26.00 | 26.00 | 26.50 | ||
2 | 정치학 | QHX02 | 23.00 | 26.25 | 24.00 | 24.70 | 24.60 | ||
3 | 사회사업 | QHX03 | 23.75 | 26시 30분 | 24.80 | 24.00 | 25.00 | ||
4 | 동남아시아 연구 | QHX04 | 22.75 | 24.75 | 25.10 | ||||
5 | 동양풍 | QHX05 | 28.50 | 25.55 | 25.50 | 26.50 | |||
6 | 한국학 | QHX26 | 24.75 | 28.25 | 26.25 | 24.50 | 26.50 | ||
7 | 한놈 | QHX06 | 25.75 | 24.15 | 25.00 | 24.50 | |||
8 | 경영과학 | QHX07 | 23.50 | 27.00 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | ||
9 | 역사 | QHX08 | 27.00 | 24.25 | 23시 40분 | 24.47 | |||
10 | 기록학 | QHX09 | 22.00 | 23.80 | 24.00 | 22.75 | 24.00 | ||
11 | 언어학 | QHX10 | 26.40 | 25.25 | 24.75 | 25.75 | |||
12 | 인류학 | QHX11 | 22.00 | 25.25 | 24.15 | 22.00 | 24.20 | ||
13 | 일본학 | QHX12 | 25.50 | 24.00 | 25.75 | ||||
14 | 섭외 | QHX13 | 28.78 | 26.75 | 26.20 | 27.50 | |||
15 | 정보 관리 | QHX14 | 24.50 | 26.80 | 25.25 | 25.00 | |||
16 | 관광 및 여행 서비스 관리 | QHX15 | 25.50 | 26.00 | 26.40 | ||||
17 | 호텔 경영 | QHX16 | 25.00 | 25.50 | 25.50 | ||||
18 | 사무 관리 | QHX17 | 25.00 | 27.00 | 25.25 | 25.50 | 25.75 | ||
19 | 국제학 | QHX18 | 24.00 | 27.70 | 25.40 | 25.25 | 25.75 | ||
20 | 심리학 | QHX19 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 25.50 | 27.25 | ||
21 | 정보 - 도서관 | QHX20 | 23.00 | 25.00 | 23.80 | 24.25 | |||
22 | 종교학 | QHX21 | 22.00 | 25.00 | 23.50 | 22.60 | 23.50 | ||
23 | 철학 | QHX22 | 22.50 | 25시 30분 | 24.00 | 23시 40분 | 24.50 |
24 | 문화 연구 | QHX27 | 26시 30분 | 24.60 | 23.50 | 24.60 | |||
25 | 문학 | QHX23 | 26.80 | 25.75 | 24.50 | 25.75 | |||
26 | 베트남 연구 | QHX24 | 26.00 | 24.50 | 23.00 | 24.75 | |||
27 | 사회학 | QHX25 | 24.00 | 26.50 | 25.20 | 24.00 | 25.70 |
작가:교육부
최신 뉴스
이전 뉴스