연구 분야 | 산업 코드 | 시험 블록 | 입학 기준 |
---|---|---|---|
누르다 | D320101 | 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 | 98 |
정치학 | D310201 | 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 | 68 |
사회사업 | D760101 | 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 | 78 |
동양풍 | D220213 | CD1,2,3,4,5,6 | 118 |
한놈 | D220104 | CD1,2,3,4,5,6 | 29 |
경영과학 | D340401 | 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 | 98 |
역사 | D220310 | CD1,2,3,4,5,6 | 88 |
기록학 | D320303 | 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 | 68 |
언어학 | D220320 | 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 | 58 |
인류학 | D310302 | 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 | 48 |
섭외 | D360708 | 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 | 50 |
관광 및 여행 서비스 관리 | D340103 | 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 | 98 |
국제학 | D220212 | 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 | 88 |
심리학 | D310401 | A, B, C, D1,2,3,4,5,6 | 88 |
정보기술 | D320201 | 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 | 58 |
철학 | D220301 | 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 | 68 |
문학 | D220330 | CD1,2,3,4,5,6 | 88 |
베트남 연구 | D220113 | CD1,2,3,4,5,6 | 58 |
사회학 | 디310301 | 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 | 68 |
총 목표: 1,415