STT | 산업(산업 코드) | 시험 블록 | NV 1 입학 점수 | 채용 NV 2 | |
---|---|---|---|---|---|
신청서 접수처 | 예상 목표 | ||||
1. | 심리학(501) | 에이 | 16.0 | - | - |
기음 | 18.5 | - | - | ||
디 | 17.0 | - | - | ||
2. | 경영과학(502) | 에이 | 16.0 | - | - |
기음 | 18.0 | - | - | ||
디 | 17.0 | - | - | ||
3. | 사회학(503) | 에이 | 16.0 | 16.0 | 10 |
기음 | 17.0 | 17.0 | 10 | ||
디 | 17.0 | 17.0 | 10 | ||
4. | 철학(504) | 에이 | 16.0 | 16.0 | 10 |
기음 | 17.0 | 17.0 | 30 | ||
디 | 17.0 | 17.0 | 25 | ||
5. | 정치학(507) | 에이 | 16.0 | 16.0 | 10 |
기음 | 17.0 | 17.0 | 20 | ||
디 | 17.0 | 17.0 | 10 | ||
6. | 사회복지(512) | 기음 | 17.5 | - | - |
디 | 17.0 | - | - | ||
7. | 문학(601) | 기음 | 17.0 | 17.0 | 50 |
디 | 17.0 | 17.0 | 30 | ||
8. | 언어학(602) | 기음 | 18.0 | 18.0 | 20 |
디 | 18.0 | 18.0 | 30 | ||
9. | 역사(603) | 기음 | 17.0 | - | - |
디 | 17.0 | - | - | ||
10. | 언론(604) | 기음 | 20.0 | - | - |
디 | 18.0 | - | - | ||
11. | 정보 - 도서관 (605) | 에이 | 16.0 | 16.0 | 10 |
기음 | 17.0 | 17.0 | 30 | ||
디 | 17.0 | 17.0 | 15 | ||
12. | 사무 관리 및 보관(606) | 에이 | 16.0 | - | - |
기음 | 19.0 | - | - | ||
디 | 17.0 | - | - | ||
13. | 동양학(607) | 기음 | 19.0 | - | - |
디 | 17.0 | - | - | ||
14. | 국제학(608) | 에이 | 16.0 | - | - |
기음 | 17.0 | - | - | ||
디 | 17.0 | - | - | ||
15. | 스터디 투어(609) | 에이 | 16.0 | - | - |
기음 | 19.0 | - | - | ||
디 | 17.0 | - | - | ||
16. | 한놈(610) | 기음 | 17.0 | 17.0 | 10 |
디 | 17.0 | 17.0 | 10 | ||
17. | 인류학(614) | 에이 | 16.0 | 16.0 | 05 |
기음 | 17.0 | 17.0 | 30 | ||
디 | 17.0 | 17.0 | 20 | ||
18 | 베트남학(615) | 기음 | 17.0 | - | - |
디 | 17.0 | - | - | ||
19 | 문학교육학(611) | 기음 | 17.0 | 17.0 | 25 |
디 | 17.0 | 17.0 | 15 | ||
20 | 역사교육학(613) | 기음 | 17.0 | - | - |
디 | 17.0 | - | - |
작가:관리자
최신 뉴스
이전 뉴스