티티 | 전문화된 | 입학 점수 |
---|---|---|
1 | 저널리즘 | 11.0 |
2 | 정치학 | 10.0 |
3 | 호치민 연구 | 11.0 |
4 | 스터디 투어 | 10.5 |
5 | 아시아학 | 12.5 |
6 | 고고학 | 12.0 |
7 | 베트남 공산당의 역사 | 12.0 |
8 | 세계사 | 13.5 |
9 | 민족학 | 14.5 |
10 | 저장 | 11.0 |
11 | 언어학 | 13.0 |
12 | 국제 관계 | 11.0 |
13 | 심리학 | 12.0 |
14 | 도서관학 | 11.0 |
15 | 과학적 사회주의 | 12.5 |
16 | 종교학 | 13.0 |
17 | 철학 | 11.5 |
18 | 문학 이론 | 12.5 |
19 | 민속학 | 13.5 |
20 | 외국문학 | 12.5 |
21 | 베트남 문학 | 14.5 |
22 | 사회학 | 10.5 |
23 | 사회사업 | 11.5 |
24 | 경영과학 | 12.5 |
25 | 과학기술경영 | 10.5 |
26 | 한놈 | 14.5 |
27 | 관광학(인문사회과학대학은 호치민시 문화대학과 같은 주소에서 교육을 실시합니다) | 10.5 |
28 | 정치학(사회과학 및 인문학 대학은 하띤 대학과 같은 주소에서 교육을 받습니다) | 10.0 |
29 | 과학기술경영학과(인문사회과학대학은 박리우대학과 같은 주소에서 교육) | 10.5 |
30 | 호치민시 사회과학 및 인문대학교(호치민시 사회과학 및 인문대학교는 사이공 대학교와 같은 주소에서 교육을 실시합니다) | 11.0 |
31 | 도서관학(사회과학 및 인문학 대학은 사이공 대학과 같은 주소에서 교육을 받습니다) | 11.0 |
32 | 저널리즘(과학대학-후에대학교와 협력하여 사회과학 및 인문학 대학) | 11.0 |
33 | 사회학(과학대학-후에대학교와 공동으로 사회과학 및 인문학 대학에서 교육) | 10.5 |
34 | 과학기술정책(인문사회과학대학, 과학기술정책연구소와 협력하여 교육 실시) | 14.5 |
작가:관리자
최신 뉴스
이전 뉴스