티티 | 교육 산업 | 산업 코드 | 입학 점수 | ||
---|---|---|---|---|---|
블록 A | 블록 C | D 블록 | |||
1. | 심리학 | 501 | 17 | 19 | 18 |
2. | 경영과학 | 502 | 17 | 20.5 | 19 |
3. | 사회학 | 503 | 17 | 18 | 18 |
4. | 철학 | 504 | 17 | 18 | 18 |
5. | 정치학 | 507 | 17 | 18 | 18 |
6. | 사회사업 | 512 | - | 18.5 | 18 |
7. | 문학 | 601 | - | 20.5 | 19.5 |
8. | 언어학 | 602 | - | 19 | 18 |
9. | 역사 | 603 | - | 19.5 | 18.5 |
10. | 누르다 | 604 | - | 18 | 18 |
11. | 정보 - 도서관 | 605 | 17 | 18 | 18 |
12. | 기록 보관 과학 및 QTVP | 606 | 17 | 18 | 18 |
13. | 동양풍 | 607 | - | 22 | 19 |
14. | 국제학 | 608 | 17 | 20.5 | 18 |
15. | 스터디 투어 | 609 | 17 | 21 | 19 |
16. | 한놈 | 610 | - | 18 | 18 |
17. | 인류학 | 614 | 17 | 18 | 18 |
18. | 베트남 연구 | 615 | - | 18 | 18 |
19. | 문학 교육학 | 611 | - | 21 | 19 |
20. | 역사 교육학 | 613 | - | 19 | 19 |
티티 | 교육 산업 | 산업 코드 | 입학 (XT) 희망 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블록 A | 블록 C | D 블록 | ||||||
XT 점수 | 예상 수량 | XT 점수 | 예상 수량 | XT 점수 | 예상 수량 | |||
1. | 철학 | 504 | 17 | 15 | 18 | 40 | 18 | 15 |
2. | 정치학 | 507 | - | - | 18 | 25 | 18 | 10 |
3. | 언어학 | 602 | - | - | 19 | 10 | 18 | 20 |
4. | 정보 - 도서관 | 605 | 17 | 10 | 18 | 40 | 18 | 15 |
5. | 인류학 | 614 | 17 | 10 | 18 | 35 | 18 | 20 |
6. | 베트남 연구 | 615 | - | - | 18 | 30 | 18 | 15 |
7. | 역사 교육학 | 613 | - | - | 19 | 20 | 19 | 10 |
작가:관리자
최신 뉴스
이전 뉴스