STT | 학교 규정 | 입장 코드 | 입학전공명 | 목표 | 방법 코드 및 입학 조합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
방법 301, 303, 401, 408, 409 | 방법 100 (입학 조합) |
|||||
1 | 큐에이치엑스 | QHX01 | 누르다 | 160 | 엑스 | A01, C00, D01, D78 |
2 | 큐에이치엑스 | QHX02 | 정치학 | 60 | 엑스 | A01, C00, D01, D04, D78 |
3 | 큐에이치엑스 | QHX03 | 사회사업 | 65 | 엑스 | A01, C00, D01, D78 |
4 | 큐에이치엑스 | QHX04 | 동남아시아 연구 | 50 | 엑스 | A01, D01, D78, D14 |
5 | 큐에이치엑스 | QHX05 | 동양풍 | 100 | 엑스 | C00, D01, D04, D78 |
6 | 큐에이치엑스 | QHX26 | 한국학 | 60 | 엑스 | A01, C00, D01, DD2, D78 |
7 | 큐에이치엑스 | QHX06 | 한놈 | 30 | 엑스 | C00, D01, D04, D78 |
8 | 큐에이치엑스 | QHX07 | 경영과학 | 120 | 엑스 | A01, C00, D01, D78 |
9 | 큐에이치엑스 | QHX08 | 역사 | 80 | 엑스 | C00, D01, D04, D78, D14 |
10 | 큐에이치엑스 | QHX09 | 기록학 | 50 | 엑스 | A01, C00, D01, D04, D78 |
11 | 큐에이치엑스 | QHX10 | 언어학 | 80 | 엑스 | C00, D01, D04, D78 |
12 | 큐에이치엑스 | QHX11 | 인류학 | 60 | 엑스 | A01, C00, D01, D04, D78 |
13 | 큐에이치엑스 | QHX12 | 일본학 | 50 | 엑스 | D01, D06, D78 |
14 | 큐에이치엑스 | QHX13 | 섭외 | 110 | 엑스 | C00, D01, D04, D78 |
15 | 큐에이치엑스 | QHX14 | 정보 관리 | 100 | 엑스 | A01, C00, D01, D78 |
16 | 큐에이치엑스 | QHX15 | 관광 및 여행 서비스 관리 | 120 | 엑스 | A01, C00, D01, D78 |
17 | 큐에이치엑스 | QHX16 | 호텔 경영 | 100 | 엑스 | A01, C00, D01, D78 |
18 | 큐에이치엑스 | QHX17 | 사무 관리 | 90 | 엑스 | A01, C00, D01, D04, D78 |
19 | 큐에이치엑스 | QHX18 | 국제학 | 150 | 엑스 | A01, C00, D01, D78 |
20 | 큐에이치엑스 | QHX19 | 심리학 | 160 | 엑스 | A01, C00, D01, D78 |
21 | 큐에이치엑스 | QHX20 | 정보 - 도서관 | 50 | 엑스 | C00, D01, D78, D14 |
22 | 큐에이치엑스 | QHX21 | 종교학 | 60 | 엑스 | A01, C00, D01, D04, D78 |
23 | 큐에이치엑스 | QHX22 | 철학 | 50 | 엑스 | C00, D01, D04, D78 |
24 | 큐에이치엑스 | QHX27 | 문화 연구 | 55 | 엑스 | C00, D01, D04, D78, D14 |
25 | 큐에이치엑스 | QHX23 | 문학 | 100 | 엑스 | C00, D01, D04, D78 |
26 | 큐에이치엑스 | QHX24 | 베트남 연구 | 70 | 엑스 | C00, D01, D04, D78 |
27 | 큐에이치엑스 | QHX25 | 사회학 | 70 | 엑스 | A01, C00, D01, D78 |
28 | 큐에이치엑스 | QHX28 | 영화와 대중 예술 | 50 | 엑스 | C00, D01, D04, D78 |
총 | 2300 |
티티 | 입학방법 | 입학방법 코드 | 신청서 접수 시간 | 결과 발표 시간 | 등록금 | 지침 및 등록 양식 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
방법 1: 교육훈련부 입학규정에 따른 직접입학 및 우선입학 | 301 | 2024년 6월 6일부터 오후 5시 이전까지 2024년 6월 20일 | 오후 5시 이전 2024년 7월 10일 | 30,000 VND/ 소원 | 여기를 보세요 |
|
방법 2: VNU의 특정 규정에 따른 직접 입학 및 우선 입학 | 303 | 여기를 보세요 | |||
|
방법 3: VNU 역량평가 시험 결과에 따른 입학 | 401 | 여기를 보세요 | |||
|
방법 4: 국제 자격증 시험 | 408 | 여기를 보세요 | |||
|
방법 5: 고등학교 시험 점수와 결합된 국제어학 자격증을 고려하세요 | 409 | 2024년 6월 6일부터 오후 5시 이전까지 2024년 6월 20일 | 오후 5시 이전 2024년 7월 25일 | 30,000 VND/ 소원 | 여기를 보세요 |
|
방법 6: 2024년 고등학교 졸업고사 성적을 기반으로 한 입학 | 100 | 교육훈련부 계획에 따르면 | 2024년 8월 18일까지 | 교육훈련부 규정에 따라 | 여기를 보세요 |
티티 | 산업명 | 전문화된 방향 |
---|---|---|
1 | 누르다 | 누르다; 디지털 커뮤니케이션 미디어 관리; 홍보 - 광고. |
2 | 경영과학 |
인적자원관리; 지적재산권 관리 과학기술경영학 기초 관리 및 사회 정책 경영 문화와 윤리. |
3 | 역사 | 베트남의 역사; 세계사; 베트남 공산당의 역사 베트남 문화의 역사; 고고학; 도시 역사. |
4 | 관광 및 여행 서비스 관리 | 여행 관리; 이벤트 관리. |
5 | 국제학 |
국제 관계; 미국학; 유럽 연구; 국제 개발 연구. |
6 | 심리학 | 사회 심리학; 경영 및 비즈니스 심리학 임상심리학 상담심리학 발달심리학. |
7 | 철학 |
동양 철학과 종교의 역사; 서양 철학과 종교의 역사 변증법적 유물론과 역사적 유물론 과학적 사회주의; 미학 - 윤리; 논리; 철학과 경영. |
8 | 문학 | 민속과 대중문화 베트남 문학; 외국문학; 문학과 예술 이론. |
9 | 언어학 | 언어학; 외국인을 위한 베트남어 |
10 | 종교학 | 신앙, 종교; 신앙과 종교에 대한 국가 관리 |
STT |
나뭇가지 |
STT |
|
STT |
나뭇가지 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
누르다 |
10 |
역사 |
19 |
정보 관리 |
2 |
관광 및 여행 서비스 관리 |
11 |
문화 연구 |
20 |
정보 - 도서관 |
3 |
정치학 |
12 |
기록학 |
21 |
철학 |
4 |
섭외 |
13 |
사무 관리 |
22 |
한놈 |
5 |
호텔 경영 |
14 |
인류학 |
23 |
문학 |
6 |
동남아시아 연구 |
15 |
언어학 |
24 |
베트남 연구 |
7 |
동양풍 |
16 |
국제학 |
25 |
사회사업 |
8 |
한국학 |
17 |
종교학 |
26 |
사회학 |
9 |
경영과학 |
18 |
심리학 |
|
|
STT |
나뭇가지 |
STT |
|
STT |
나뭇가지 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
누르다 |
10 |
역사 |
19 |
정보 관리 |
2 |
관광 및 여행 서비스 관리 |
11 |
문화 연구 |
20 |
정보 - 도서관 |
3 |
정치학 |
12 |
기록학 |
21 |
철학 |
4 |
섭외 |
13 |
사무 관리 |
22 |
한놈 |
5 |
호텔 경영 |
14 |
인류학 |
23 |
문학 |
6 |
동남아시아 연구 |
15 |
언어학 |
24 |
베트남 연구 |
7 |
동양풍 |
16 |
국제학 |
25 |
사회사업 |
8 |
한국학 |
17 |
종교학 |
26 |
사회학 |
9 |
경영과학 |
18 |
심리학 |
|
|
티티 | 학교 규정 | 산업명 | 수업료 |
1 | 큐에이치엑스 | 저널리즘, 심리학, 국제학, 호텔 경영, 홍보, 관광 및 여행 서비스 경영 | 30,000,000 동 |
2 | 큐에이치엑스 | 경영과학, 동양학, 정보관리, 사무행정, 문학 | 25,000,000 동 |
3 | 큐에이치엑스 | 정치학, 사회복지학, 동남아시아학, 한국학, 한문, 역사학, 기록학, 언어학, 인류학, 일본학, 정보학 - 도서관학, 종교학, 철학 문화 연구, 베트남 연구, 사회학, 영화 및 대중 예술 |
15,000,000 동 |
최신 뉴스
이전 뉴스