STT별 그룹화 | 단위별 그룹화 | 수량(SV) 미팅 장소 | 메모 |
그룹 1 | 모든 학과의 학생들이 상을 받았습니다. | 48명의 학생 8층 E동 | 이들 그룹은 졸업장을 받고 예복을 입은 후 1층으로 내려갔습니다. |
그룹 2 | 언론 및 미디어 | 77명 학생 701호실 E동 | |
그룹 3 | 관광학(74명) 경영과학(51명) | 125명 학생 407호실 G동 | |
그룹 4 | 동양학(59) 국제학(63) | 122명 학생 408호실 G동 | 이들 그룹은 TN 졸업장을 받은 후 8층으로 돌아가 졸업식에 참석했습니다. |
그룹 5 | 역사(100) 표준어(31) | 131명 학생 501호실 G동 | |
6조 | 기록 과학 및 QTVP(74) CLC 언어(05) 심리학(42) | 121명 학생 502호실 G동 | |
그룹 7 | 철학(67) 도서관 정보(46) | 113명 학생 8층 E동 | 이 그룹은 학사 학위를 받고 가운을 입은 후 한 시간 동안 졸업식에 참석하여 1층으로 내려갔습니다. |
그룹 8 | 문학(115) | 110명 학생 8층 E동 | |
그룹 9 | 사회학, 사회복지학 | 120명 학생 8층 E동 |
작가:관리자
최신 뉴스
이전 뉴스