STT | 성과 중간 이름 | 이름 | 출생년도 | 섹스 | 나뭇가지 | 위치 | 파티원 | 소개하다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 황장꾸인 | 형 | 1991 | 여성 | K54 문학 교육학 | 협회 부회장 | LCD | |
2 | 팜 후이 | 강한 | 1982 | 남성 | 주요 직원 | HSV NK IV 회장 | 파티원 | BTK HSV NK IV |
3 | 두옹 티 투 | 정의 | 1990 | 여성 | K53 언어학 | 지부장 | LCH | |
4 | 응웬 티 홍 | 똥 | 1990 | 여성 | K53 정치학 | K53 지부장 | CH | |
5 | 레탄 | 강 | 1990 | 여성 | K53 심리학 | 지부장 | LCH | |
6 | 부이 티 투 | 온화한 | 1991 | 여성 | K54 사회학 | 커뮤니케이션 부국장 | SEG 팀 | |
7 | 응우옌 티 | 분홍색 | 1989 | 여성 | K52 동양학 | UV BCH LCH | LCH | |
8 | 응우옌 탄 | 칸 | 1988 | 남성 | K52 BC&TT | 지부장 | LCH | |
9 | 응우옌 티 마이 | 란 | 1982 | 여성 | 주요 직원 | HSVNK IV 부사장 | 파티원 | BTK HSV NK IV |
10 | 응우옌 만 | 신성한 | 1990 | 남성 | K52 역사 | 대리인 | 학생 수출팀 | |
11 | 트란 티 | 밝은 | 1990 | 여성 | K53 문학 | 클럽 부회장 | 스톤 플라워 클럽 | |
12 | 류웬 | 남성 | 1990 | 남성 | K53 관광학 | 지부장 | LCH | |
13 | 응우옌 티 탄 | 러시아 제국 | 1989 | 여성 | K52 사회복지학 | 협회 부회장 | BTK HSV NK IV | |
14 | 반 티 꾸인 | 벨벳 | 1990 | 여성 | K53 사회복지학 | 협회 부회장 | LCH | |
15 | 도안 티 | 소안 | 1990 | 여성 | K53B 경영과학 | 협회 부회장 | LCH | |
16 | 팜티푸옹 | 타오 | 1990 | 여성 | K53 BC & TT | 협회 부회장 | BTK HSV NK IV | |
17 | 다시 목요일 | 물 | 1988 | 여성 | K52 역사 | 협회 부회장 | LCH | |
18 | 응우옌 후옌 | 페이지 | 1990 | 여성 | K53 철학 | 협회 부회장 | LCH | |
19 | 부 후옌 | 페이지 | 1991 | 여성 | K54 도서관 정보 | UV BCH LCH | LCH | |
20 | 르 반 | 셰프 | 1990 | 남성 | K54 LTH&QTVP | UV BCH LCH | LCH | |
21 | 레티투 | 구름 | 1989 | 여성 | K53 국제학 | 협회 부회장 | LCH |
작가:관리자
최신 뉴스
이전 뉴스