TT | 专业/培训项目名称 | 入学代码 | 录取分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | C00 | D01 | D04 | D06 | D78 | D83 | |||
|
按 | QHX01 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
按* (CTĐT CLC) | QHX40 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
|
政治学 | QHX02 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
社会工作 | QHX03 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
东南亚研究 | QHX04 | 18.0 | - | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
|
东方主义 | QHX05 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
韩国研究 | QHX26 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
韩农 | QHX06 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
管理科学 | QHX07 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
管理科学* (CLC培训中心) |
QHX41 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
|
历史 | QHX08 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
档案学 | QHX09 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
语言学 | QHX10 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
人类学 | QHX11 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
日本研究 | QHX12 | - | - | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 | - |
|
公共关系 | QHX13 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
信息管理 | QHX14 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
信息管理* (CLC培训中心) |
QHX42 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
|
旅游和旅行服务管理 | QHX15 | 18.0 | - | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
|
酒店管理 | QHX16 | 18.0 | - | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
|
办公室行政 | QHX17 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
国际研究 | QHX18 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
国际研究* (CLC) | QHX43 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
|
心理学 | QHX19 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
信息——图书馆 | QHX20 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
宗教研究 | QHX21 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
哲学 | QHX22 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
文化研究 | QHX27 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
文学 | QHX23 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
越南研究 | QHX24 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
社会学 | QHX25 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
作者:南海
最新新闻
旧闻