计划财务处公布2009年度博士生指导费获得者名单。
计划财务处公布2009年度博士生指导费获得者名单。
学校在编教师将按照下列清单通过个人账户领取款项。兼职和客座讲师下午在科学技术系领取报酬(根据研究和大学培训管理部的名单)。
静息态 | 姓名 | 单元 | NCS 指南数量 | 全部的 | |||
NCS1 | NCS2 | NCS3 | NCS4 | ||||
1 | 阮鸿功 | 语言学 | 1,960,000 | 2,940,000 | 1,960,000 | 6,860,000 | |
2 | 武德义 | 董事会 | 2,800,000 | 84万 | 2,800,000 | 6,440,000 | |
3 | 阮文协 | 语言学 | 2,800,000 | 2,800,000 | 5,600,000 | ||
4 | 阮天甲 | 语言学 | 2,800,000 | 2,800,000 | 5,600,000 | ||
5 | 陈智多 | 语言学 | 2,800,000 | 4,200,000 | 2,800,000 | 9,800,000 | |
6 | 乐东 | 语言学 | 1,960,000 | 1,960,000 | |||
7 | 陶青兰 | 语言学 | 4,200,000 | 2,800,000 | 7,000,000 | ||
8 | 阮友达 | 语言学 | 2,800,000 | 2,800,000 | 5,600,000 | ||
9 | 阮金山 | 文学 | 1,960,000 | 1,960,000 | |||
10 | 陈玉王 | 文学 | 84万 | 84万 | |||
11 | 乐奇奎 | 文学 | 2,800,000 | 1,960,000 | 4,760,000 | ||
12 | 范嘉兰 | 文学 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||
13 | 陶维协 | 文学 | 1,960,000 | 1,960,000 | |||
14 | 李怀秋 | 文学 | 84万 | 2,800,000 | 3,640,000 | ||
15 | 段德芳 | 文学 | 84万 | 84万 | |||
16 | 河文德 | 文学 | 84万 | 1,260,000 | 2,100,000 | ||
17 | 林巴南 | 历史 | 2,800,000 | 1,960,000 | 4,760,000 | ||
18 | 黄良 | 历史 | 2,800,000 | 1,960,000 | 4,760,000 | ||
19 | 阮文政 | 历史 | 2,800,000 | 84万 | 3,640,000 | ||
20 | 黄鸿 | 历史 | 84万 | 2,800,000 | 3,640,000 | ||
21 | 武光显 | 历史 | 84万 | 2,800,000 | 2,800,000 | 6,440,000 | |
22 | 吴当智 | 历史 | 2,800,000 | 2,800,000 | 5,600,000 | ||
23 | 范黄 | 历史 | 2,800,000 | 1,960,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 10,360,000 |
24 | 阮海克 | 历史 | 84万 | 84万 | 1,680,000 | ||
25 | 阮文金 | 历史 | 84万 | 2,800,000 | 1,960,000 | 2,800,000 | 8,400,000 |
26 | 杜光雄 | 历史 | 2,800,000 | 2,800,000 | 5,600,000 | ||
27 | 武文关 | 历史 | 2,800,000 | 84万 | 3,640,000 | ||
28 | 阮文庆 | 董事会 | 1,960,000 | 1,960,000 | |||
29 | 阮廷黎 | 历史 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||
30 | 林美勇 | 历史 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||
31 | 张氏进 | 历史 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||
32 | 杨文盛 | 哲学 | 84万 | 84万 | 1,680,000 | ||
33 | 阮水文 | 哲学 | 1,960,000 | 84万 | 2,800,000 | ||
34 | 刘明文 | 科学技术 | 84万 | 84万 | 1,680,000 | ||
35 | 阮武豪 | 哲学 | 84万 | 84万 | 1,680,000 | ||
36 | 阮英俊 | 哲学 | 84万 | 84万 | |||
37 | 杜氏和会 | 哲学 | 84万 | 84万 | 84万 | 2,520,000 | |
38 | 阮光雄 | 哲学 | 84万 | 1,960,000 | 2,800,000 | ||
39 | 杨文度延 | 哲学 | 84万 | 84万 | 1,680,000 | ||
40 | 阮清平 | 哲学 | 84万 | 84万 | |||
41 | 黎氏贵 | 晓华 | 2,940,000 | 2,940,000 | |||
42 | 阮氏金花 | 晓华 | 1,260,000 | 84万 | 84万 | 2,940,000 | |
43 | 阮贵清 | 晓华 | 84万 | 84万 | |||
44 | 阮氏秋荷 | 晓华 | 84万 | 84万 | |||
45 | 黄伯盛 | 晓华 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||
46 | 范文贵 | 电话 | 1,960,000 | 1,960,000 | |||
47 | 杨春山 | BC-TT | 2,800,000 | 2,800,000 | 5,600,000 | ||
48 | 阮氏明泰 | BC-TT | 2,800,000 | 2,800,000 | |||
49 | 丁香 | BC-TT | 2,800,000 | 2,800,000 | 4,200,000 | 9,800,000 | |
50 | 陈氏明德 | 心理学 |
1,960,000 | 1,960,000 | 1,960,000 | 5,880,000 | |
51 | 阮友秋 | 心理学 | 84万 | 1,960,000 | 1,960,000 | 4,760,000 | |
52 | 木兰 | 心理学 | 84万 | 84万 | 1,680,000 | ||
53 | 阮海垸 | 慢性肾衰竭 | 84万 | 84万 | |||
54 | 黎明芃 | 心理学 | 84万 | 84万 | |||
55 | 阮玉清 | 钾肥 | 84万 | 84万 | |||
56 | 武高坝 | 钾肥 | 1,960,000 | 1,960,000 | 3,920,000 | ||
57 | 黄克南 | 国际研究 | 84万 | 84万 |
作者:i333
最新新闻
旧闻