TT | 培训行业 | 代码分支 | 第二志愿的录取分数 | ||
A座 | C座 | D座 | |||
1 | 社会学 | 503 | 16.5 | 20 | 17.5 |
2 | 哲学 | 504 | 16 | 19 | 17 |
3 | 政治学 | 507 | 16 | 19.5 | 17 |
4 | 文学 | 601 | - | 19.5 | 18 |
5 | 语言学 | 602 | - | 19.5 | 18 |
6 | 信息 - 图书馆 | 605 | 16 | 18 | 17 |
7 | 韩农 | 610 | - | 19 | 17 |
8 | 人类学 | 614 | 16 | 19 | 17 |
9. | 文学教育学 | 611 | - | 20.5 | 19 |
作者:行政
最新新闻
旧闻