1. 입학등록 조건(ADC)
- 입학 당시 고등학교 또는 동등 학력을 졸업한 자.
- 2019년 고등학교 국가고시에 응시하는 수험생.
- 현행 규정에 따라 공부할 수 있을 만큼 건강해야 합니다.
2. 입학지원 접수 점수(Floor Score)
티티 | 산업명 | 산업 코드 | DKXT 신청 접수 점수 (*) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A00 | 씨00 | D01,D03,D04 | D78,D82,D83 | |||
|
누르다 | QHX01 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 |
|
** (CTĐT CLC TT23)을 누르세요 | QHX40 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 |
|
정치학 | QHX02 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
사회사업 | QHX03 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
|
동남아시아 연구 | QHX04 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
|
동양풍 | QHX05 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | |
|
한놈 | QHX06 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | |
|
경영과학 | QHX07 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
|
경영과학 ** (CTĐT CLC TT23) |
QHX41 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 |
|
역사 | QHX08 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | |
|
기록학 | QHX09 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
언어학 | QHX10 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | |
|
인류학 | QHX11 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
섭외 | QHX13 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | |
|
정보 관리 | QHX14 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
정보 관리 ** (CTĐT CLC TT23) |
QHX42 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 |
|
관광 및 여행 서비스 관리 | QHX15 | 18.0 | 18.0 | ||
|
호텔 경영 | QHX16 | 18.0 | 18.0 | ||
|
사무 관리 | QHX17 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
|
국제학 | QHX18 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
|
심리학 | QHX19 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 |
|
정보 - 도서관 | QHX20 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
종교학 | QHX21 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
철학 | QHX22 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
문학 | QHX23 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | |
|
베트남 연구 | QHX24 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | |
|
사회학 | QHX25 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
티티 | 산업명 | 산업 코드 | DKXT 신청 접수 점수 (*) | |||
A00 | 씨00 | D01,D04,D06 | D78,D81,D83 | |||
|
일본학 | QHX12 | 18.0 | 18.0 |
(*) 점수에는 과목 및 지역(있는 경우)에 대한 우선권 점수가 포함됩니다.
- (**) 교육훈련부(CTĐT CLC TT23)의 회람 23/2014-TT-BGDĐT를 충족하는 고품질 교육 프로그램:지원자는 교육훈련부와 베트남 국립대학교의 규정에 따라 2019년 국가 고등학교 시험의 외국어 과목에서 최소 4.0점(10점 만점)을 받거나 동등한 국제 외국어 자격증을 취득해야 합니다.
3. 우선 입학 지원자 조건:국가 우수학생 선발시험에서 1등, 2등, 3등을 수상한 후보자; 국가과학기술경진대회에서 1등, 2등, 3등을 수상하고 고등학교를 졸업한 자, 입학조합에 따른 전국 고등학교 검정고시 성적이 선택한 전공의 전공 합격점수 이상인 자(수당: 각 전공 일반 정원의 5%를 초과하지 않음).
또한 참조하세요:2019년 대학 입학 정보 요약
작가:우쉬
최신 뉴스
이전 뉴스