STT | 콘텐츠 | 단위믿다 | 총 | |
나 | 훈련시설 관리 및 이용 면적 | 하아 | 1.46 | |
2세 | 훈련 시설 수 | 베이스 | 02 | |
3세 | 건설 면적 | 중2 | 23,519 | |
4. | 강의실/교실 | 중2 | 12,177 | |
1 | 교실 수 | 방 | 146 | |
2 | 토지 | 중2 | 12,177 | |
다섯 | 홀 영역 | 중2 | 939 | |
6세 | 컴퓨터실 | |||
1 | 토지 | 중2 | 750 | |
2 | 사용 가능한 컴퓨터 수 | 컴퓨터 | 659 | |
3 | ADSL 네트워크에 연결된 컴퓨터 수 | 컴퓨터 | 659 | |
4 | Wi-Fi 접속 포인트(핫스팟) 수 | 가리키다 | 30 | |
7세 | 외국어 교실 | |||
1 | 교실 수 | 방 | 06 | |
2 | 토지 | 중2 | 200 | |
3 | 전문 외국어 교육 장비 수 | 장치 | 50 | |
8장 | 도서관 | |||
1 | 토지 | VNU에서 공유됨 | ||
2 | 책의 수 | |||
9번 | 실혐실 | |||
1 | 토지 | 이런 종류의 시설을 사용하지 마세요. | ||
2 | 특수 실험실 장비 | |||
엑스 | 워크숍, 연습 | |||
1 | 토지 | 중2 | 460 | |
2 | 전문실험실장비 대수(장비명, 기술사양, 제조년도, 제조국가) | 장치 | 60 | |
11세 | 관리형 기숙사 훈련 시설 | |||
1 | 기숙사 학생 수 | VNU에서 공유됨 | ||
2 | 토지 | |||
3 | 객실 수 | |||
4 | 평균 면적/학생 | |||
12세 | 학생식당 구역은 경영교육시설에 속함 | |||
12세 | 문화의 집 지역 | |||
13세 | 다목적 체육관 구역 | |||
14세 | 수영장 구역 | |||
15세 | 경기장 지역 | |||
엑스 | 문서실(수량 및 총면적) | 중2 | 15/360 | |
12세 | 교육 장비프로젝터 노트북 | 조각 | 93 119 |
작가:관리자
최신 뉴스
이전 뉴스