STT | 성명 | 학위명 | 출생년도 | 정보기술부/학부 |
---|---|---|---|---|
1 | 부이 탄 콰트 | 준교수 | 1941 | 정치학과 |
2 | 도 쉬안 하 | 준교수 | 1937 | 저널리즘 및 커뮤니케이션 학부 |
3 | 트린 호 코아 | 1934 | 저널리즘 및 커뮤니케이션 학부 | |
4 | 쩐 꾸옥 부옹 | GS | 1934 | 역사학부 |
5 | 풍 후우 푸 | GS | 1948 | 역사학부 |
6 | 응우옌 반 칸 | GS | 1955 | 역사학부 |
7 | 부 민 지앙 | GS | 1951 | 역사학부 |
8 | 응우옌 꽝 응옥 | GS | 1952 | 역사학부 |
9 | 호앙 반 코안 | 준교수 | 1935 | 역사학부 |
10 | 응우옌 반 홍 | 준교수 | 1934 | 역사학부 |
11 | 응우옌 투아 히 | 준교수 | 1937 | 역사학부 |
12 | 팜티땀 | 준교수 | 1934 | 역사학부 |
13 | 응우옌 하이 케 | 준교수 | 1954 | 역사학부 |
14 | 호앙 루옹 | 준교수 | 1944 | 역사학부 |
15 | 응오 당 트리 | 준교수 | 1953 | 역사학부 |
16 | 팜 쉬안 잔 | 준교수 | 1943 | 역사학부 |
17 | 딘 꾸옌 왕 | 준교수 | 1935 | 기록 과학 및 공공 행정학과 |
18 | 응우옌 반 함 | 준교수 | 1944 | 기록 과학 및 공공 행정학과 |
19 | 응우옌 니엔 | 준교수 | 법학부 | |
20 | 황티차우 | GS | 1934 | 언어학과 |
21 | 응우옌 까오 댐 | GS | 1930 | 언어학과 |
22 | 응우옌 쑤언 루옹 | 1934 | 언어학과 | |
23 | 응우옌 쑤언 호아 | 준교수 | 1937 | 국제학부 |
24 | 르 반 콴 | GS | 1934 | 철학부 |
25 | 도 반 캉 | 준교수 | 1934 | 철학부 |
26 | 응우옌 반 투 | GS | 문학부 | |
27 | 도덕히에우 | GS | 1924 | 문학부 |
28 | 황 쉬안 니 | GS | 1914 | 문학부 |
29 | 르 반 란 | GS | 1941 | 문학부 |
30 | 트란 딘 후오우 | 준교수 | 1927 | 문학부 |
31 | 보 꽝 논 | 준교수 | 1929 | 문학부 |
32 | 르 둑 니엠 | 준교수 | 1934 | 문학부 |
33 | 르 휘 티에우 | 준교수 | 1935 | 문학부 |
34 | 당티한 | 준교수 | 1930 | 문학부 |
35 | 응우옌 트리 치 | 1924 | 외국어학과 | |
36 | 트란 훙 | 1934 | 외국어학과 | |
37 | 당딘트엉 | 1926 | 외국어학과 | |
38 | 응우옌 캄 티에우 | 1937 | 외국어학과 |
작가:관리자
최신 뉴스
이전 뉴스